立式磨機又稱輥式磨,廣泛應(yīng)用于水泥化工、煤炭、電力等行業(yè)的大規(guī)模物料粉磨和超細(xì)粉磨加工中,是一種集破碎、干燥、粉磨、分級、輸送于一體的磨粉行業(yè)理想設(shè)備,用于煤粉制備可使產(chǎn)品細(xì)度滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1、磨粉效率高,電耗低;
2、 單位產(chǎn)品金屬消耗少;
3、工藝流程簡單,同時完成對物料粉磨、烘干、選粉功能;
4、占地面積少、布置緊湊、系統(tǒng)設(shè)備重量輕、土建建設(shè)投資低。
在煤粉生產(chǎn)過程中,主電機通過減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動,同時熱風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入立磨機體內(nèi),原煤通過下料管落到磨盤中央,恒速旋轉(zhuǎn)著的磨盤借助于離心力的作用將原煤向外均勻分散、鋪平,使其形成一定厚度的料床,原煤同時受到磨盤上多個磨輥的碾壓,并被粉碎。在離心力的連續(xù)驅(qū)使下原煤不斷向磨盤外緣運動,當(dāng)離開磨盤的粉料遇到通過風(fēng)環(huán)進(jìn)入磨內(nèi)的熱氣體并隨之上升,經(jīng)磨機中部殼體進(jìn)入到分離器中,在此過程中煤粉與熱氣體進(jìn)行了充分的熱交換,水分迅速被蒸發(fā)。選粉機控制著輥磨出口的成品粒度,大于規(guī)定尺寸的顆粒被分離,并落回到磨盤,滿足細(xì)度要求的煤粉通過選粉機進(jìn)入收塵器,收集后的成品送入成品倉。
ZKRM 生料立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 原料水分(%) | 生料細(xì)度(%) | 生料水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2 | 800 | 6-8 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 55/75 |
ZKRM11.2 | 1100 | 10--12 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 110/132 |
ZKRM13.2 | 1300 | 20-25 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 185/200 |
ZKRM15.2 | 1500 | 26-34 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 250/280 |
ZKRM17.2 | 1700 | 40-55 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 355/400 |
ZKRM19.2 | 1900 | 55-70 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 450/500 |
ZKRM20.2 | 2000 | 60-75 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 560/630 |
ZKRM22.3 | 2200 | 85-110 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 710/800 |
ZKRM24.3 | 2400 | 95-130 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 800/900 |
注: 原料易磨性 指數(shù) ≤13kWh/t | ||||||
ZKRM 水泥立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 原料水分(%) | 產(chǎn)品比表面積(㎡/kg) | 產(chǎn)品水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2C | 800 | 3--4 | <3% | ≥350 | ≤1% | 55 |
ZKRM11.2C | 1100 | 5--6 | <3% | ≥350 | ≤1% | 110 |
ZKRM13.2C | 1300 | 11--13 | <3% | ≥350 | ≤1% | 185 |
ZKRM15.2C | 1500 | 14-16 | <3% | ≥350 | ≤1% | 250 |
ZKRM17.2C | 1700 | 20-23 | <3% | ≥350 | ≤1% | 355 |
ZKRM19.2C | 1900 | 24-26 | <3% | ≥350 | ≤1% | 450 |
ZKRM20.2C | 2000 | 27-30 | <3% | ≥350 | ≤1% | 560 |
ZKRM22.3C | 2200 | 40-50 | <3% | ≥350 | ≤1% | 710 |
ZKRM24.3C | 2400 | 50-65 | <3% | ≥350 | ≤1% | 900 |
注: 原料易磨性 指數(shù) ≤18kWh/t | ||||||
ZKRM 礦渣(鋼渣 ) 微粉立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 磨 盤 中 徑(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 礦渣水分(%) | 礦粉比表面積(㎡/kg) | 生料水分(%) | 電機功率(kW) |
ZKRM08.2S | 800 | 1.5-2 | <15% | ≥420 | ≤1% | 75 |
ZKRM11.2S | 1100 | 3--4 | <15% | ≥420 | ≤1% | 132 |
ZKRM13.2S | 1300 | 8--9 | <15% | ≥420 | ≤1% | 200 |
ZKRM15.2S | 1500 | 9--10 | <15% | ≥420 | ≤1% | 280 |
ZKRM17.2S | 1700 | 12--14 | <15% | ≥420 | ≤1% | 400 |
ZKRM19.2S | 1900 | 15-17 | <15% | ≥420 | ≤1% | 500 |
ZKRM20.2S | 2000 | 18-20 | <15% | ≥420 | ≤1% | 630 |
ZKRM22.3S | 2200 | 23-25 | <15% | ≥420 | ≤1% | 800 |
ZKRM24.3S | 2400 | 26-34 | <15% | ≥420 | ≤1% | 900 |
注: 礦渣易磨性 指數(shù) ≤25kWh/t; 鋼渣易磨性 指數(shù) ≤30kWh, 粉磨鋼渣微粉時產(chǎn)量下降約 30-40% |
| 午夜传媒一区二区三区 | 亚洲一区在线观看视频 | 日韩精品在线播放 | 一本色道久久99精品综合蜜臀 | 91人妻五码一区二区三区 | 农村人伦一区二区三区 | 西西4444www无码精品 | 99国产精品人妻人伦 | 欧美××××黑人××性爽 | 欧美成人一级二级三级视频 | 综合一区中文字幕 | 欧美XXX高潮七区八区 | 国产成人精品久久二区二区 | 女人AAA大片直播免费看 | 久久精品视频在线观看 | AV无码一区二区三区 | 国产 无码 成人免费 | 国产伦子伦露脸免费视频 | 快灬快灬 一下爽蜜桃日本 免费看污黄网站 大全在线 | 国产成人大香蕉茄子视频 | jk白丝自慰无码免费在线 | 99视频在线观看国产 | 巨大乳人妻中文字幕 | 真人做爰试看120秒 日韩精品一区二区无码 | 中文人妻熟女乱又乱精品 | 精品无码中出一区久久粉嫩 | 熟女乱AⅤ一区二区三区 | 大胆国模一区二区三区 | 最好看的2019年中文在线观看 | 国产中文字幕在线观看 | 亚洲 小说区 图片区 | 特级西西444www无码视频免费看 | 无码人妻精品一区二区三区99仓 | 国产精品一区九一无码欧美 | 东北女人无套内谢毛片 | 少妇A∨无码一区二区三区少妇 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 黄色视频网站在线观看 | 丰满岳妇乱一区二区三区 | 丰满人妻精品乱子伦 |